Pinarello Crossista Scheda Tecnica e Recensioni
Pinarello Crossista scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Crossista |
| Marca | Pinarello |
| Anno di Rilascio | 2022 |
| Paese di Origine | Italia |
| Tipo di Bicicletta da Strada | gravel |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | carbonio |
| Opzioni Taglia Telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale Forcella | carbonio |
| Tipo Movimento Centrale | BB86 |
| Tipo Serie Sterzo | integrata |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche Aero | tubazioni aerodinamiche, cockpit integrato, cavi nascosti |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM Force AXS |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM Force AXS |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm, dimensioni corona: 40T, 42T, 44T |
| Gamma Cassetta | 10-36T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM |
| Specifiche Movimento Centrale | SRAM DUB |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | SRAM Force |
| Dimensioni Disco | anteriore: 160mm, posteriore: 160mm |
| Standard Montaggio Freni | flat mount |
| Pastiglie Freno | compatibili con disco: organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Materiale Cerchi | carbonio clincher |
| Larghezza Cerchi | interna: 21mm, esterna: 28mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Pirelli Cinturato Gravel M 700x40c |
| Spazio Massimo Pneumatico | 45mm |
| Gamma Raccomandata Pressione Pneumatici | 30-50 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | drop bar |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 100mm, -6 gradi |
| Tipo Nastro Manubrio | gel cork |
| Marca e Modello Sella | Fizik Argo Vento R1 |
| Tipo Reggisella | aerodinamico |
| Offset Reggisella | 25mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | XS, S, M, L, XL |
| Altezza Minima da Terra | 753mm (taglia M) |
| Gamma Altezza Ciclista | 5'4" - 6'1" |
| Stack e Reach | stack: 540mm, reach: 389mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 548mm (taglia M) |
| Lunghezza Tubo Sella e Tubo Sterzo | tubo sella: 460mm, tubo sterzo: 150mm |
| Lunghezza Foderi Posteriori | 425mm |
| Drop Movimento Centrale | 75mm |
| Tecnologia e Integrazione | |
| Compatibilità Cambio Elettronico | SRAM AXS |
| Supporti Integrati per Computer | Garmin/Wahoo |
| Integrazione per Conservazione su Telaio | conservazione di integratori |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato e Effettivo | 8.5kg |
| Caratteristiche di Guida | rigidezza, comfort |
| Certificazioni e Conformità | |
| Approvazione UCI | sì |
| Standard Sicurezza ISO | ISO 4210 |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti per Portaborraccia | 2 |
| Punti di Montaggio per Borse o Bento Box sul Tubo Orizzontale | sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | $4,999 |
| Disponibilità per Regione o Paese | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore e Finitura | Nero, Blu |
| Copertura Garanzia | telaio: a vita, componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Pinarello Crossista
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e agile | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante e moderno | Manutenzione più complessa |
| Componenti di alta qualità | Prestazioni inferiori su terreni molto accidentati |
Problemi Comuni con Pinarello Crossista
| Problema | Soluzione |
| La catena continua a cadere durante la corsa | Controllare l'allineamento del cambio e regolare la tensione della catena |
| I freni non si bloccano correttamente | Controllare l'allineamento delle pastiglie dei freni e sostituire se necessario |
| La ruota anteriore si svita frequentemente | Verificare che i dadi della ruota siano stretti correttamente |
| La forcella fa rumori strani durante la pedalata | Controllare se la forcella è ben fissata al telaio e lubrificarla se necessario |
| Il cambio non passa correttamente tra le marce | Regolare i cavi del cambio e verificare lo stato del cambio posteriore |
Recensioni degli Utenti su Pinarello Crossista
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Pinarello Crossista è una bici versatile e resistente, ottima per affrontare percorsi misti. Il design è accattivante e la qualità dei materiali è evidente. |
| Giovanni | Ho acquistato la Pinarello Crossista per le mie avventure in fuoristrada e devo dire che sono molto soddisfatto. Ottima maneggevolezza e comfort in sella. |
| Laura | La Crossista è la mia compagna di escursioni nel weekend e non mi ha mai delusa. La trasmissione è precisa e la bici si comporta bene su diversi tipi di terreno. |
| Marco | La Pinarello Crossista è una bici robusta e ben costruita. Perfetta per esplorare sentieri in montagna o per semplici passeggiate in campagna. |
| Chiara | Ho scelto la Crossista per la sua versatilità e non potevo fare scelta migliore. La bici si comporta bene sia su strade sterrate che su asfalto. |
| Luca | La Pinarello Crossista è un ottimo compromesso tra prestazioni e comfort. Ideale per chi ama avventurarsi su terreni vari senza rinunciare alla comodità. |
| Sara | La Crossista è una bici che si fa notare per le sue prestazioni e il suo stile unico. Consigliata a chi cerca una bici affidabile per le proprie avventure. |
Domande Frequenti su Pinarello Crossista
-
Quanto pesa la Pinarello Crossista?
La Pinarello Crossista ha un peso dichiarato di 8.5kg.
-
Che tipo di garanzia offre la Pinarello Crossista?
La bicicletta offre una garanzia a vita sul telaio e 2 anni sui componenti.
-
Quali sono le opzioni disponibili per la larghezza del manubrio?
Le opzioni disponibili per la larghezza del manubrio sono 40T, 42T e 44T.
-
Quale tipo di pedali sono inclusi con la Pinarello Crossista?
La bicicletta non include pedali.
-
Qual è il tipo di freno utilizzato sulla Pinarello Crossista?
La Pinarello Crossista utilizza freni a disco idraulici.
-
Da quale materiale è realizzato il telaio della Pinarello Crossista?
Il telaio è realizzato in carbonio.
-
Qual è la misura massima dei pneumatici che la Pinarello Crossista può ospitare?
La bicicletta può ospitare pneumatici fino a 45mm di larghezza.
-
La Pinarello Crossista è compatibile con lo shifting elettronico?
Sì, è compatibile con lo shifting elettronico SRAM AXS.
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per la Pinarello Crossista?
Le opzioni di colore disponibili sono nero e blu.
-
Qual è il prezzo di listino della Pinarello Crossista?
Il prezzo di listino della bicicletta è di $4,999.