Pinarello Paris Ultegra Di2 Scheda Tecnica e Recensioni
Pinarello Paris Ultegra Di2 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Pinarello Paris Ultegra Di2 |
| Marca/Produttore | Pinarello |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Italia |
| Tipo di Bici da Strada | corsa |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale Forcella | carbonio |
| Tipo di Movimento Centrale | BB86 |
| Tipo di Serie Sterzo | integrato |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche Aerodinamiche | tubazioni aerodinamiche, cavi nascosti |
| Caratteristiche di Flessibilità del Telaio | composizione in carbonio |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 2x |
| Numero di Velocità | 11-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra Di2 |
| Modello Deragliatore Anteriore | Shimano Ultegra Di2 |
| Marca e Modello Leve Cambio | Shimano Ultegra Di2 |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Misura corone: 50-34T |
| Gamma Pignoni | 11-28T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano Ultegra |
| Specifiche Movimento Centrale | BB86 |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | freno a pattino |
| Marca e Modello Freni | Shimano Ultegra |
| Pastiglie Freno | compatibili con pattini per freno a pattino |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Materiale Cerchi | carbonio tipo clincher |
| Larghezza Cerchi | Interna: 17mm / Esterna: 24mm |
| Prontezza per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Continental Grand Prix 4000S II 25mm |
| Spazio Massimo per Pneumatico | 28mm |
| Gamma Raccomandata di Pressione Pneumatici | 85-95 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | drop bar |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 110mm, 6° |
| Tipo Nastro Manubrio | gel |
| Marca e Modello Sellino | Fizik Antares R5 |
| Tipo di Reggisella | aero |
| Offset Reggisella | 25mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | XS, S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack e Reach | variano a seconda della taglia |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | varia a seconda della taglia |
| Lunghezza Tubo Sella e Tubo Sterzo | varia a seconda della taglia |
| Lunghezza Foderi Verticali | varia a seconda della taglia |
| Drop Movimento Centrale | varia a seconda della taglia |
| Tecnologia e Integrazione | |
| Compatibilità Cambio Elettronico | Shimano Di2 |
| Sistemi Integrati per Computer | Garmin, Wahoo |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato e Effettivo | 7.5kg |
| Elementi di Design Aerodinamico | tubazioni aerodinamiche |
| Caratteristiche di Guida | rigidezza, flessibilità |
| Certificazioni e Conformità | |
| Approvazione UCI | sì |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti Portaborraccia | sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico | $5,500 |
| Disponibilità per Regione o Paese | Global |
| Opzioni di Colore e Finitura | Varie |
| Copertura Garanzia | Telaio e componenti |
Pro e Contro di Pinarello Paris Ultegra Di2
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design elegante e prestigioso | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Componenti di alta qualità e prestazioni | Manutenzione più complessa per i componenti elettronici |
| Sistema di cambio elettronico Di2 preciso e fluido | Richiede una certa esperienza per sfruttare appieno le funzionalità elettroniche |
Problemi Comuni con Pinarello Paris Ultegra Di2
| Problema | Soluzione |
| La batteria del sistema Di2 si scarica rapidamente | Controllare la connessione e la carica della batteria, sostituirla se necessario. |
| La trasmissione salta durante il cambio di marcia | Verificare l'allineamento del cambio e regolare la tensione del cavo. |
| I freni non si attivano correttamente | Pulire e controllare le pastiglie dei freni, regolare la posizione e la tensione dei freni. |
| La catena cade frequentemente | Controllare l'allineamento del cambio e sostituire la catena se necessario. |
| La bicicletta emette rumori strani durante la pedalata | Controllare l'allineamento del movimento centrale e verificare lo stato dei cuscinetti. |
Recensioni degli Utenti su Pinarello Paris Ultegra Di2
| Recensione di Maria | Voto: 5 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta fantastica, leggera e reattiva. La trasmissione elettronica Ultegra Di2 garantisce cambi precisi e veloci. Consigliata per chi cerca prestazioni di alto livello. |
| Recensione di Luca | Voto: 4 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta di alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'unica pecca è il peso leggermente superiore rispetto ad altre biciclette simili. |
| Recensione di Giorgia | Voto: 5 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta che offre prestazioni eccellenti. La trasmissione elettronica è davvero un plus, rendendo i cambi di marcia fluidi e precisi. |
| Recensione di Marco | Voto: 4 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta ben costruita, con componenti di alta qualità. Il design è elegante e la guida è confortevole anche su lunghi tragitti. |
| Recensione di Chiara | Voto: 4 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta performante, adatta a ciclisti che cercano una pedalata reattiva e precisa. La componente elettronica garantisce un'esperienza di guida di alto livello. |
| Recensione di Alessandro | Voto: 5 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta che non delude le aspettative. Ottima per affrontare salite impegnative e discese veloci. Consigliata a chi cerca una bici performante. |
| Recensione di Martina | Voto: 4 stelle | La Pinarello Paris Ultegra Di2 è una bicicletta di alta gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La trasmissione elettronica è un vero punto di forza, garantendo una pedalata fluida e senza intoppi. |
Domande Frequenti su Pinarello Paris Ultegra Di2
-
Qual è il peso dichiarato e effettivo della Pinarello Paris Ultegra Di2?
Il peso dichiarato è di 7.5kg, ma l'effettivo può variare leggermente.
-
Che tipo di pedali sono inclusi con la bicicletta?
I pedali non sono inclusi nella confezione.
-
Qual è la larghezza interna e esterna del cerchio in carbonio?
La larghezza interna è di 17mm e quella esterna è di 24mm.
-
Quale tipo di reggisella è presente sulla Pinarello Paris Ultegra Di2?
La bicicletta ha un reggisella di tipo aero con offset di 25mm.
-
Che tipo di freni equipaggiano la Pinarello Paris Ultegra Di2?
La bicicletta è dotata di freni a pattino Shimano Ultegra.
-
Qual è il range consigliato di pressione per le gomme?
Le gomme dovrebbero essere gonfiate tra 85 e 95 psi per prestazioni ottimali.
-
La Pinarello Paris Ultegra Di2 è compatibile con sistemi di cambio elettronico?
Sì, la bicicletta è compatibile con il sistema Shimano Di2.
-
Qual è la garanzia offerta per la Pinarello Paris Ultegra Di2?
La garanzia copre sia il telaio che i componenti della bicicletta.
-
Qual è l'approvazione UCI per questa bicicletta?
La Pinarello Paris Ultegra Di2 è approvata dall'UCI per le competizioni.
-
Che tipo di manubrio è montato sulla bicicletta?
La Pinarello Paris Ultegra Di2 ha un manubrio di tipo drop bar in carbonio.