Tommasini Cycle Scheda Tecnica e Recensioni
Tommasini Cycle scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Tommasini Hybrid |
| Marca/Produttore | Tommasini |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Italia |
| Tipo di Bicicletta | urban |
| Utilizzo Previsto | commuting |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Angolo Tubo Sterzo: 72 gradi / Angolo Tubo Sella: 73 gradi / Lunghezza Carro: 445mm / Passo: 1050mm |
| Materiale e Tipo Forcella | rigida |
| Standard Asse | sgancio rapido |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Tipo Serie Sterzo | semi-integrato |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Attacchi Parafanghi/Portapacchi | sì |
| Attacco Cavalletto | sì |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 11 velocità |
| Marca e Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensioni Corona: 32T, 48T |
| Specifiche Catena e Cassetta | Shimano HG601, 11-42T |
| Gamma Rapporti | 11-42T |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | Anteriore: 160mm / Posteriore: 160mm |
| Tipo Attacco Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Materiale e Larghezza Cerchi | Lega, 25mm |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca e Modello Pneumatici | Schwalbe Marathon |
| Larghezza Pneumatici | 35mm |
| Protezione Antiforatura | sì |
| Pressione Massima Pneumatici | 65 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | retro-inclinato |
| Materiale Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 90mm, 7 gradi |
| Tipo Manopole | ergonomiche |
| Marca e Modello Sella | Selle Royal |
| Diametro Reggisella | 27.2mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Vestibilità e Dimensionamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Gamma Altezza Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Altezza Cavallo | 780mm / 805mm / 830mm / 855mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,499 |
| Mercati Disponibili | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore | Nero, Blu, Rosso |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni / Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Tommasini Cycle
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design elegante e artigianato di alta qualità | Costo elevato rispetto ad altre biciclette sul mercato |
| Materiali leggeri e resistenza alla corrosione | Disponibilità limitata e tempi di attesa lunghi |
| Prestazioni elevate su strade pianeggianti e in salita | Manutenzione più complessa rispetto a modelli più standard |
Problemi Comuni con Tommasini Cycle
| Problema | Soluzione |
| Pneumatico sgonfio | Controllare la pressione e gonfiare il pneumatico secondo le specifiche del produttore. |
| Catena saltata | Riposizionare correttamente la catena e assicurarsi che sia ben lubrificata. |
| Freni rumorosi | Pulire le superfici di contatto delle pastiglie e dei cerchi, quindi regolare i freni se necessario. |
| Sella scomoda | Regolare l'altezza e l'inclinazione della sella per una posizione più confortevole. |
| Cambio non preciso | Verificare lo stato dei cavi e delle guaine del cambio, quindi regolare i limiti e la tensione dei cavi se necessario. |
| Rumori provenienti dal movimento centrale | Controllare e, se necessario, sostituire i cuscinetti del movimento centrale. |
Recensioni degli Utenti su Tommasini Cycle
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La bicicletta Tommasini Cycle è leggera e resistente, perfetta per le lunghe pedalate in montagna. |
| Giovanni | Ho acquistato la Tommasini Cycle e ne sono molto soddisfatto, ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Laura | La bicicletta Tommasini Cycle ha un design elegante e si guida con grande fluidità. |
| Luca | Consiglio vivamente la Tommasini Cycle a chi cerca una bici affidabile per gli spostamenti in città. |
| Alice | Tommasini Cycle offre prestazioni di alto livello, ideale per gli amanti delle pedalate veloci. |
| Roberto | La bicicletta Tommasini Cycle è ben costruita e confortevole, la uso quotidianamente senza problemi. |
| Sara | Ho testato la Tommasini Cycle su diversi terreni e devo dire che si comporta sempre in modo eccellente. |
| Simone | Tommasini Cycle è una bici versatile, adatta sia per le uscite in montagna che per gli spostamenti in città. |
Domande Frequenti su Tommasini Cycle
-
Qual è il modello di bicicletta Tommasini Cycle?
La bicicletta Tommasini Cycle si chiama Tommasini Hybrid.
-
Che tipo di bicicletta ibrida è la Tommasini Hybrid?
La Tommasini Hybrid è progettata per un uso urbano e per gli spostamenti quotidiani.
-
Qual è il materiale del telaio della bicicletta?
Il telaio della Tommasini Cycle è realizzato in alluminio.
-
Che tipo di sistema di trasmissione ha la Tommasini Hybrid?
La Tommasini Hybrid presenta un sistema di trasmissione 1x con 11 velocità.
-
Qual è il marchio e il modello del cambio posteriore?
Il cambio posteriore della Tommasini Hybrid è Shimano Deore XT.
-
Che tipo di freni monta la bicicletta?
La Tommasini Hybrid è dotata di freni a disco idraulici Shimano Deore.
-
Qual è la larghezza e il materiale dei cerchi della bicicletta?
I cerchi della Tommasini Hybrid sono in lega e hanno una larghezza di 25mm.
-
Qual è il peso approssimativo della bicicletta Tommasini Hybrid?
Il peso approssimativo della Tommasini Hybrid è di 12-13 kg.
-
Come sono i pneumatici della bicicletta in termini di protezione?
I pneumatici Schwalbe Marathon montati sulla Tommasini Hybrid offrono una buona protezione antiforatura.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Tommasini Hybrid?
Il prezzo consigliato al pubblico della Tommasini Hybrid è di $1,499.