Santa Cruz Stigmata Scheda Tecnica e Recensioni
Santa Cruz Stigmata scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Stigmata |
| Marca/Produttore | Santa Cruz |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 420-460mm / stack: 560-610mm / angolo tubo di sterzo: 70.5-71.5 gradi / angolo tubo sella: 73.5-74.5 gradi / lunghezza carro posteriore: 420-440mm / passo: 1000-1100mm |
| Standard Asse | 12x142mm |
| Tipo Movimento Centrale | PF30 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Stoccaggio Telaio | stoccaggio tubo inferiore |
| Caratteristiche Protezione | armor telaio, protezione carro posteriore |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM XX1 Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM XX1 Eagle |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm-175mm / dimensione corona: 32T-34T |
| Specifiche Movimento Centrale | PF30 |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM |
| Q-Factor | standard |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | SRAM G2 RSC |
| Dimensioni Rotore | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Montaggio Freno | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Materiale e Larghezza Cerchio | carbonio, interno 25mm |
| Tipo Mozzo e Ingranaggio | rapid engagement |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatico | Maxxis Rambler 700x38c |
| Composto Pneumatico e Struttura Laterale | doppio composto, protezione EXO |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | veloce, terreno misto |
| Pressione Massima Pneumatico | 40-60 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | rizer |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 80mm-100mm, 6-8 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Silverado |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | 27.2mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetto Movimento Sterzo | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavalleggera | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Intervallo Altezza del Ciclista | 160-200cm |
| Stack e Reach | 560-610mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 550-600mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 420-440mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | drop 50mm, altezza 280mm |
| Lunghezza Tubo di Sterzo e Sella | 120-150mm, 450-500mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | dichiarato: 8.5kg, effettivo: 8.7kg |
| Carattere di Guida | scalata, agilità |
| Sensibilità o Progressione Sospensione | bilanciato |
| Feedback Test nel Mondo Reale | Eccellente efficienza in salita e maneggevolezza |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $4,999 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni Colore | Nero, Rosso, Blu |
| Copertura Garanzia | telaio: a vita, componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Santa Cruz Stigmata
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e agile | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design accattivante | Manutenzione più costosa rispetto ad altre biciclette |
| Adatta sia per strade asfaltate che sterrate | Non adatta per terreni estremamente tecnici |
Problemi Comuni con Santa Cruz Stigmata
| Problema |
| 1. Usura prematura dei pneumatici |
| 2. Rumore proveniente dalla trasmissione |
| 3. Problemi di cambiata durante la pedalata |
| 4. Surriscaldamento dei freni a disco |
| 5. Instabilità o vibrazioni nel manubrio |
| 6. Difficoltà nell'aggiustare la regolazione della sospensione |
| 7. Perdita di pressione dell'ammortizzatore posteriore |
| 8. Problemi con il sistema di frenata idraulico |
Recensioni degli Utenti su Santa Cruz Stigmata
| Utente | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario89 | 5/5 | La Santa Cruz Stigmata è una bici eccezionale, leggera e reattiva. Perfetta sia su strade asfaltate che su sterrato. |
| CiclistaEsperto | 4/5 | Design accattivante e ottima maneggevolezza. Forse un po' cara rispetto alla concorrenza. |
| OutdoorEnthusiast | 5/5 | La Stigmata è la compagna ideale per le avventure all'aria aperta. Resistente e performante in ogni condizione. |
| BikeLover23 | 4/5 | Ho apprezzato la versatilità di questa bici, adatta sia per giri in città che per lunghe pedalate fuori porta. |
| SpeedDemon | 5/5 | Una vera macchina da corsa su due ruote. La Stigmata è veloce e reattiva, perfetta per gli amanti della velocità. |
| MountainBiker92 | 4/5 | Anche se non è una mountain bike, la Stigmata si è comportata bene anche sui trail più tecnici. Consigliata per chi vuole variare il tipo di terreno. |
| UrbanCommute | 5/5 | La Santa Cruz Stigmata è la mia scelta quotidiana per andare al lavoro. Leggera, veloce e confortevole. |
Domande Frequenti su Santa Cruz Stigmata
-
Qual è il modello e il marchio di questa bicicletta?
La bicicletta è il Santa Cruz Stigmata, prodotta da Santa Cruz.
-
In che anno è stata rilasciata questa bicicletta?
La Santa Cruz Stigmata è stata rilasciata nel 2022.
-
Che tipo di mountain bike è la Santa Cruz Stigmata?
La bicicletta è di tipo cross-country, ideale per un utilizzo ricreativo.
-
Che tipo di freni monta questa bicicletta?
La Santa Cruz Stigmata è equipaggiata con freni a disco idraulici.
-
Qual è il materiale del telaio di questa bicicletta?
Il telaio della Stigmata è realizzato in carbonio.
-
Che tipo di guarnitura monta questa bicicletta?
La bicicletta monta una guarnitura 1x con corone da 32T a 34T.
-
Qual è il brand e il modello della sella di questa bicicletta?
La sella montata sulla Santa Cruz Stigmata è la WTB Silverado.
-
Quanti rapporti ha il cambio posteriore di questa bicicletta?
Il cambio posteriore è un SRAM XX1 Eagle a 12 velocità.
-
La Santa Cruz Stigmata è dotata di sistema tubeless?
Sì, la bicicletta è pronta per l'uso di pneumatici tubeless.
-
Qual è il peso dichiarato e effettivo di questa bicicletta?
Il peso dichiarato è di 8.5kg, mentre il peso effettivo è di 8.7kg.