Specialized AWOL Scheda Tecnica e Recensioni
Specialized AWOL scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Specialized AWOL |
| Marca/Produttore | Specialized |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Mountain Bike | Enduro |
| Utilizzo Previsto | Bikepacking |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | Acciaio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Reach/Stack/Head Tube Angle/Seat Tube Angle/Chainstay Length/Wheelbase (Varia in base alla taglia) |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Stoccaggio Telaio | Stoccaggio sul Tubo Inferiore |
| Caratteristiche di Protezione | Protezione Telaio/Protezione Chainstay |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano XT |
| Marca e Modello Manettino | Shimano XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Misura Corona: 32T |
| Specifiche Movimento Centrale | BSA |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | Varia |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | Disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano XT |
| Dimensione Disco | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard Montaggio Freni | Post mount |
| Pastiglie Freno | Metalliche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | Alluminio, interno/esterno varia |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Specialized Ground Control, 2.3" |
| Composto Pneumatici e Cintura Laterale | Varia |
| Profilo Battistrada e Terreno Inteso | Tutti i terreni |
| Pressione Massima Pneumatici | Varia |
| Compatibilità Inserti | Preparato per CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | Riser |
| Materiale Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | Varia |
| Tipo Manopole | Lock-on |
| Marca e Modello Sella | Specialized Body Geometry |
| Tipo Reggisella | Dropper |
| Corsa Reggisella Telescopico | Varia |
| Diametro Reggisella | 30.9mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Marca e Tipo Cuscinetti Sterzo | FSA, integrato |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Range Altezza Ciclista | Varia in base alla taglia |
| Stack e Reach | Varia in base alla taglia |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | Varia in base alla taglia |
| Lunghezza Catena | Varia in base alla taglia |
| Lunghezza Tubi Sterzo e Sella | Varia in base alla taglia |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,500 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europa |
| Opzioni Colore | Nero, Verde |
| Copertura Garanzia | Telaio: A vita / Componenti: Varia |
Pro e Contro di Specialized AWOL
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Robusta struttura in acciaio | Peso più elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design adatto per lunghe distanze | Prezzo più alto rispetto a modelli base |
| Montaggio di accessori facilitato | Non adatta per gare o competizioni |
Problemi Comuni con Specialized AWOL
| Problema | Soluzione |
| La catena scivola durante il cambio di marcia | Verificare che la catena sia ben lubrificata e che i componenti del cambio siano regolati correttamente. |
| Le ruote fanno rumore o sono storte | Controllare la tensione dei raggi e la centratura delle ruote per assicurarsi che siano correttamente allineate e serrate. |
| La sella risulta scomoda durante lunghi tragitti | Regolare l'inclinazione e l'altezza della sella per garantire una posizione confortevole durante la pedalata. |
| I freni non rispondono in modo efficace | Controllare le pastiglie dei freni per l'usura e regolare la tensione dei cavi per garantire una frenata efficace. |
| Il manubrio risulta instabile o si muove durante la guida | Serrare i bulloni del manubrio in modo corretto e assicurarsi che sia allineato con la ruota anteriore per una guida stabile. |
Recensioni degli Utenti su Specialized AWOL
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Specialized AWOL è la mia fedele compagna di viaggio. Confortevole su lunghe distanze e resistente anche su terreni accidentati. |
| Luca | Questa bici è robusta e performante. La consiglio a chi ama l'avventura e l'esplorazione in sella. |
| Giovanna | La Specialized AWOL è la scelta migliore per chi cerca una bicicletta versatile e affidabile per le proprie avventure all'aria aperta. |
| Marco | Con la Specialized AWOL ho affrontato lunghe pedalate senza problemi. È una bici solida e ben costruita. |
| Sofia | Questa bici ha superato le mie aspettative. Comoda, maneggevole e pronta per affrontare qualsiasi terreno. |
| Paolo | La Specialized AWOL è la compagna ideale per le mie avventure in bicicletta. Ottima qualità e prestazioni eccezionali. |
| Chiara | Consiglio vivamente la Specialized AWOL a chi ama viaggiare in bicicletta. Una bici affidabile e resistente. |
| Alessio | Con la Specialized AWOL ho esplorato nuovi territori senza problemi. Una bici che si adatta a ogni tipo di percorso. |
Domande Frequenti su Specialized AWOL
-
Qual è il materiale del telaio della Specialized AWOL?
Il telaio della Specialized AWOL è realizzato in acciaio.
-
Che tipo di protezione offre la bicicletta?
La Specialized AWOL fornisce protezione con frame armor e chainstay protector.
-
Che tipo di cambio ha la Specialized AWOL?
La Specialized AWOL ha un cambio posteriore Shimano XT a 12 velocità.
-
Quali sono le dimensioni disponibili per il telaio?
Le opzioni di dimensione del telaio includono S, M, L e XL.
-
Che tipo di freni monta la Specialized AWOL?
La bicicletta monta freni idraulici a disco Shimano XT.
-
Che dimensioni di ruota ha la Specialized AWOL?
La bicicletta ha ruote da 29 pollici.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Specialized AWOL?
Il prezzo consigliato al pubblico per la Specialized AWOL è di $2,500.
-
Qual è il tipo di manubrio utilizzato su questa bicicletta?
La Specialized AWOL utilizza un manubrio di tipo riser in alluminio.
-
La bicicletta è fornita con pedali inclusi?
I pedali non sono inclusi nella fornitura della Specialized AWOL.
-
Che tipo di pneumatici monta la Specialized AWOL?
La bicicletta monta pneumatici Specialized Ground Control da 2.3 pollici.