Santa Cruz Bronson Carbon Scheda Tecnica e Recensioni
Santa Cruz Bronson Carbon scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Santa Cruz Bronson Carbon |
| Marca/Produttore | Santa Cruz |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | USA |
| Tipo di Mountain Bike | trail |
| Utilizzo Previsto | all-mountain |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425-495mm / stack: 608-628mm / angolo del tubo di sterzo: 65.1° / angolo del tubo sella: 77.5° / lunghezza carro posteriore: 430mm / passo: 1161-1271mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | filettato (BSA) |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche di Protezione | armatura telaio, protezione carro posteriore |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo di Sospensioni | full suspension |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Lyrik Ultimate |
| Escursione Sospensione Anteriore | 160mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Escursione Sospensione Posteriore | 150mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Kinematica Sospensioni | VPP |
| Flip Chip o Regolazioni Geometriche | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modello Comando Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm-175mm / dimensione corona: 32T |
| Specifiche Movimento Centrale | SRAM DUB |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM Eagle |
| Fattore Q | 168mm |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | SRAM G2 RSC |
| Dimensione Dischi Freno | anteriore: 200mm / posteriore: 180mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | carbonio, 30mm interno |
| Tipo Mozzo e Inserimento | rapido coinvolgimento |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto e Guscio Laterale Pneumatici | gomma doppia, EXO+ |
| Profilo Battistrada Pneumatici e Terreno Previsto | protezioni aggressive, tutti i terreni |
| Pressione Massima Pneumatici | 35psi |
| Compatibilità Inserti | pronto per CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | rised |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 40-50mm, 0° |
| Tipo Impugnature | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Silverado |
| Tipo di Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetti Sterzo | Cane Creek, IS41/IS52 |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Sovrastante | S: 744mm / M: 769mm / L: 790mm / XL: 827mm |
| Intervallo Altezza del Ciclista | 5'3" - 6'6" |
| Stack e Reach | S: stack 608mm, reach 425mm / M: stack 618mm, reach 450mm / L: stack 623mm, reach 475mm / XL: stack 628mm, reach 495mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 610-655mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 430mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | 12mm drop, 345mm height |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | 110mm, 400mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $7,999 |
| Disponibilità sul Mercato | USA, Europa, Australia |
| Opzioni di Colore | Matte Carbon & Copper, Matte Carbon & Blue |
| Copertura Garanzia | Vita per il telaio, 1 anno per i componenti |
Pro e Contro di Santa Cruz Bronson Carbon
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e resistente grazie al telaio in carbonio | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette sul mercato |
| Sospensioni di alta qualità per un'ottima ammortizzazione | Prestazioni compromesse su terreni molto tecnici e ripidi |
| Design accattivante e moderno | Manutenzione e assistenza possono essere costose |
Problemi Comuni con Santa Cruz Bronson Carbon
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione delle sospensioni | Verificare e regolare la pressione delle sospensioni secondo le specifiche del produttore. |
| Rumorosità proveniente dal mozzo posteriore | Controllare se il mozzo è correttamente lubrificato e serrato. |
| Problemi di cambio | Verificare lo stato del cavo del cambio e regolare la tensione secondo le istruzioni del produttore. |
| Usura prematura dei pneumatici | Controllare la pressione dei pneumatici e la geometria della bicicletta per evitare usura irregolare. |
| Surraffreddamento dei freni a disco | Verificare che i dischi dei freni siano ben centrati e regolare la potenza di frenata se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Santa Cruz Bronson Carbon
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Santa Cruz Bronson Carbon è una macchina da trail. La leggerezza del telaio in carbonio si traduce in una pedalata fluida e reattiva. Ottima tenuta di strada in discesa e grande maneggevolezza. |
| Anna | Ho testato la Santa Cruz Bronson Carbon su terreni misti e devo dire che si comporta in modo eccellente sia in salita che in discesa. La sospensione è ben tarata e assorbe bene gli urti. |
| Luca | La Bronson Carbon è una bici performante e divertente da guidare. Si adatta bene a diverse condizioni di terreno e offre grande stabilità. Un vero piacere per gli amanti del trail. |
| Giovanna | La Santa Cruz Bronson Carbon ha superato le mie aspettative. La geometria del telaio è ben studiata e garantisce una posizione di guida comoda. Consigliata a chi cerca una bici versatile e performante. |
| Marco | Ho avuto modo di provare la Bronson Carbon su percorsi tecnici e la bici si è comportata in modo eccezionale. La trasmissione è precisa e la frenata potente. Un ottimo investimento per chi ama il trail. |
| Sofia | La Santa Cruz Bronson Carbon è una bici che non delude. La qualità costruttiva è evidente fin dai dettagli. La guida è precisa e reattiva, ideale per affrontare qualsiasi tipo di percorso. |
| Federico | La Bronson Carbon è una bici che unisce prestazioni elevate e comfort. La sospensione posteriore lavora in modo impeccabile e si adatta bene alle variazioni di terreno. Consigliata a chi cerca una bici di alta gamma. |
Domande Frequenti su Santa Cruz Bronson Carbon
-
Qual è il materiale del telaio della Santa Cruz Bronson Carbon?
Il telaio è realizzato in carbonio, che offre leggerezza e rigidità per una guida reattiva e agile.
-
Che tipo di sospensione ha la bicicletta Santa Cruz Bronson Carbon?
La Bronson Carbon è dotata di sospensione integrale per affrontare terreni impegnativi in modo fluido e controllato.
-
Qual è il marchio e il modello della sospensione posteriore di questa bicicletta?
La sospensione posteriore è fornita da RockShox Super Deluxe Ultimate, garanzia di prestazioni di alto livello.
-
Che tipo di trasmissione offre la Santa Cruz Bronson Carbon?
Questa bicicletta ha una trasmissione a singola corona (1x) con 12 velocità per una vasta gamma di marce e prestazioni fluide.
-
Quale tipo di freni sono montati sulla Santa Cruz Bronson Carbon?
La bicicletta è equipaggiata con freni a disco idraulici SRAM G2 RSC per una potenza frenante affidabile in qualsiasi condizione.
-
Qual è la larghezza interna del cerchio delle ruote della Bronson Carbon?
Le ruote montano cerchi in carbonio con una larghezza interna di 30mm, ideali per supportare pneumatici larghi e offrire maggiore aderenza.
-
Che tipo di manubrio ha la Santa Cruz Bronson Carbon?
La bicicletta è dotata di un manubrio in carbonio di tipo riser, che offre un ottimo equilibrio tra leggerezza e resistenza.
-
Qual è il prezzo consigliato per la Santa Cruz Bronson Carbon?
Il prezzo di listino è di $7,999, riflettendo la qualità e le prestazioni di questa mountain bike premium.
-
In quali colori è disponibile la Santa Cruz Bronson Carbon?
La bicicletta è disponibile nei colori Matte Carbon & Copper e Matte Carbon & Blue, offrendo opzioni eleganti e distintive.
-
Qual è la garanzia offerta per la Santa Cruz Bronson Carbon?
La bicicletta offre una garanzia a vita sul telaio e 1 anno sui componenti, assicurando la tua tranquillità nell'uso.